P E N G U M U M A N
Nomor : 349/DPS.001/XI/AKPAR-2011
1. Memperhatikan Surat Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Makassar No. 005/KP.001/1/AKPAR-2011 tentang TIM Verifikasi Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Akademi Pariwisata Makassar Tahun Anggaaran 2011 dan berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan serta segala persyaratan yang telah ditetapkan maka dengan ini diumumkan nama-nama mahasiswa yang telah dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan tahun anggaran 2011.
2. Kepada saudara yang namanya tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 4 pengumuman ini dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan semester ganjil tahun 2011.
3. Untuk kelengkapan administratif, kepada saudara yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan agar mengumpulkan photo copy tabungan pada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan melalui Bapak Muh. Yahyaddin.
4. Demikian untuk dijadikan perhatian dan terima kasih.
Makassar, 17 November 2011
Direktur,
ttd
Dr. Komang Mahawira, SH.,MH
NIP. 19660525 199303 1 013
| Lampiran 1 Pengumuman Nomor : 349/DPS.001/XI/AKPAR-2011 | | |
| | | | | |
| PENERIMA BEASISWA | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 3 (TIGA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| | | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 10.34006 | Dwi Yulia Emilia | 81.43 | |
| 2 | 10.31005 | Danil | 77.14 | |
| 3 | 10.33029 | Tri Elfa Damayanti | 77.14 | |
| 4 | 10.31003 | Akmal Zulkifly | 75.71 | |
| 5 | 10.32017 | Mardatillah | 75.71 | |
| 6 | 10.33001 | Ahmad Jayadi | 75.71 | |
| 7 | 10.33028 | Tiza Marsal | 75.71 | |
| 8 | 10.33030 | Trisnawati | 75.71 | |
| 9 | 10.33010 | Felicia Jovitha | 74.29 | |
| 10 | 10.33014 | Hersen | 74.29 | |
| 11 | 10.33003 | A. Muh. Yusuf | 71.43 | |
| 12 | 10.31013 | Paulina | 67.14 | |
| 13 | 10.33017 | Irma Wijayanti | 67.14 | |
| 14 | 10.33024 | Rio Rahel | 65.71 | |
| 15 | 10.32025 | Yusdar Haruddin | 64.29 | |
| 16 | 10.33015 | Irawati Azis | 64.29 | |
| 17 | 10.34013 | M. Nurul Iksan | 64.29 | |
| 18 | 10.34016 | Mutmainnah Syarief | 64.29 | |
| 19 | 10.33021 | Muh. Rhory Hamzah | 62.86 | |
| 20 | 10.33012 | Fety Setiawati | 62.86 | |
| 21 | 10.34003 | Awal Fajri Karib | 62.86 | |
| 22 | 10.33033 | Yuni Lastari | 61.43 | |
| 23 | 10.34018 | Rastio Eridani | 60.00 | |
| Lampiran 2 Pengumuman Nomor : 349/DPS.001/XI/AKPAR-2011 | | |
| | |
| PENERIMA BEASISWA | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 4 SEMESTER 3 (TIGA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| | | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 10211013 | Juwita Sari | 75.71 | |
| 2 | 10212018 | Sari Ayu | 75.71 | |
| 3 | 10212015 | Nur Fitriana Said | 74.29 | |
| 4 | 10212008 | Herman | 71.43 | |
| 5 | 10211014 | Melafray | 71.43 | |
| 6 | 10211010 | Hery | 70.00 | |
| 7 | 10212013 | Nidah Faridah Rahim | 68.57 | |
| 8 | 10211004 | A. Makmur Nur | 67.14 | |
| Lampiran 3 Pengumuman Nomor : 349/DPS.001/XI/AKPAR-2011 | | |
| | |
| PENERIMA BEASISWA (LANJUTAN) | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 5 (LIMA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| | | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 09.31014 | Nirwanto | 75.00 | |
| 2 | 09.31013 | Muthmainnah Rahim | 71.25 | |
| 3 | 09.33034 | Stephanie Merryno | 68.75 | |
| 4 | 09.33016 | Nurul Hidayah | 67.50 | |
| 5 | 09.33014 | Nadhira Andhira Dhara | 66.25 | |
| 6 | 09.32017 | Ady Fachri Alimuddin | 60.00 | |
| 7 | 09.33002 | Andi Nurbaso | 57.50 | |
| 8 | 09.33013 | Muh. Furqoni | 56.25 | |
| 9 | 09.33008 | Chaerunnisa | 55.00 | |
| 10 | 09.33029 | M. Ridho Rivanda | 53.75 | |
| PENERIMA BEASISWA |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 5 (LIMA) |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 |
| | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai |
| 1 | 09.31001 | Amelia Ramadhany | 75,71 |
| 2 | 09.33018 | Zafar Muqoddas | 64,29 |
| 3 | 09.32020 | Ashar Asri | 61,43 |
| 4 | 09.34003 | Andriani Kesuma Ningsih | 58,57 |
| 5 | 09.33009 | Fadlun | 51,43 |
| Lampiran 4 Pengumuman Nomor : 349/DPS.001/XI/AKPAR-2011 | | |
| PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 3 (TIGA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 10.31014 | Pratiwi Mursida | 77,50 | |
| 2 | 10.34011 | Hardiansyah | 65,00 | |
| 3 | 10.33025 | Sariadi | 65,00 | |
| | |
| PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (LANJUTAN) | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 5 (LIMA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| | | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 09.31009 | Hasvita Darajah | 77,50 | |
| 2 | 09.32032 | Siti Hesti Sriwahyuni | 76,25 | |
| 3 | 09.31019 | Rezky Satrio Rusli | 76,25 | |
| | | | | |
| PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN | |
| MAHASISWA AKPAR MAKASSAR PROGRAM DIPLOMA 3 SEMESTER 5 (LIMA) | |
| PERIODE AGUSTUS S.D. DESEMBER 2011 | |
| | | | | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa | Nilai | |
| |
| 1 | 09.34017 | Tandiele | 82,50 | |
| 2 | 08.31006 | Hilda Jabir | 70,00 | |
| 3 | 09.34011 | Melyana Batara | 68,75 | |
| 4 | 09.33010 | Indra Prabu | 65,00 | |
| 5 | 09.31017 | Nurdiana | 60,00 | |